【Javascript(React、Node.js)】災害情報の受信・閲覧システムの開発
| 単価 | ~ 67万円/月 | 
| 勤務地 | 名古屋駅 | 
| 期間 | 10月~12月(以降継続は、別途検討) | 
| 求めるスキル | ・Javascriptでのブラウザ向け開発の経験 | 
| 作業内容 | 詳細:データ蓄積・ファイル変換処理・空間や時系列検索した結果の閲覧、結果のデータを ダウンロードする機能の追加 | 
| 備考 | 環境:サーバOSはLinux、クライアントOSはWindows、開発ツールはVisualStudioCode、フレームワークはRedux | 
上記に似た経験やスキル等をお持ちであれば
申し込み可能なケースもございます!
 本日、明日にも充足してしまう案件が多数です!
 まずはエントリー頂き、
どのような事でもお気軽にご相談ください!
 
 
